| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ -01?? - ΜΕΤΕΩΡΑ * | Χ024? | 0111 | 2/94 | 2,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 00?? - ΠΑΤΜΟΣ * | Χ026? | 0111 | 2/94 | 2,000 | ![]() ![]() |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 1 - ΒΕΡΑΝΤΑ (ΡΙΖΟΣ) | Σ1 | 0125 | 11/94 | 4,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 2 - Ο ΓΑΛΑΤΑΣ (ΛΥΤΡΑΣ) | Σ1 | 2101 | 11/94 | 4,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 3 - ΜΑΛΑΜΟΣ Ι | Σ3 | 2110 | 5/95 | 5,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 4 - ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΙ | Σ4 | 2110 | 5/95 | 5,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 5 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Ι | Σ5 | 2117 | 4/96 | 7,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 6 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΙ | Σ6 | 2117 | 4/96 | 7,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 7 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ Ι - ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ | Σ7 | 2121 | 8/96 | 8,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 8 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΙΙ - ΑΘΗΝΑΙ | Σ8 | 2121 | 8/96 | 8,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 9 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ IΙΙ - ΚΥΡΗΝΕΙΑ | Σ9 | 3115 | 12/96 | 10,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 10 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ IV - ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Σ10 | 3115 | 12/96 | 10,000??? | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 10 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ IV - ΜΩΡΑΪΤΗΣ ** | Σ10 | 3115 | 12/96 | ??? | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 11 - ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ι | Σ11 | 3120 | 2/97 | 11,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 12 - ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΙ | Σ12 | 3120 | 2/97 | 11,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 13 - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι | Σ13 | 3127 | 7/97 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 14 - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ | Σ14 | 3127 | 7/97 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 15 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ V - ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ | Σ15 | 4104 | 11/97 | 13,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 16 - ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ VΙ - ΕΛΛΗΝΙΣ | Σ16 | 4104 | 11/97 | 13,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 17 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ι | Σ17 | 4108 | 3/98 | 13,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 18 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΙ | Σ18 | 4108 | 3/98 | 13,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 19 - ΜΟΥΣΕΣ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | Σ19 | 3145 | 7/98 | 14,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 20 - ΜΟΥΣΕΣ - ΚΛΕΙΩ | Σ20 | 3145 | 7/98 | 14,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 21 - ΜΟΥΣΕΣ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Σ21 | 3151 | 12/98 | 14,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 22 - ΜΟΥΣΕΣ - ΕΥΤΕΡΠΗ | Σ22 | 3151 | 12/98 | 14,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 23 - ΜΟΥΣΕΣ - ΟΥΡΑΝΙΑ | Σ23 | 3155 | 3/99 | 14,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 24 - ΜΟΥΣΕΣ - ΕΡΑΤΩ | Σ24 | 3155 | 3/99 | 14,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 25 - ΜΟΥΣΕΣ - ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Σ25 | 3162 | 7/99 | 15,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 26 - ΜΟΥΣΕΣ - ΘΑΛΕΙΑ | Σ26 | 3162 | 7/99 | 15,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 27 - ΜΟΥΣΕΣ - ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Σ27 | 3189 | 11/99 | 14,500 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 28 - ΜΟΥΣΕΣ - ΟΙ 9 ΜΟΥΣΕΣ | Σ28 | 3189 | 11/99 | 14,500 | ![]() ![]() |
* Οι τηλεκάρτες Πάτμος και Μετέωρα, δεν θεωρούνται συλλεκτικές. Ωστόσο δεν υπάρχουν πιό "συλλεκτικές" τηλεκάρτες σαν θέμα από αυτές τις δύο, για αυτό τις βάζω σε αυτήν την κατηγορία
** Στη συλλεκτική 10 (Υπερωκεάνιο Μωραΐτης) υπάρχει και αντεστραμμένη εικόνα. Αν και γενικά υπάρχουν αρκετές τηλεκάρτες με αυτό το λάθος, ωστόσο αυτή είναι η μόνη συλλεκτική προς το παρόν που γνωρίζω. Η συγκεκριμένη έχει αριθμό 3115-354139. Άγνωστο τιράζ, αλλά πάντως χαμηλό. Αν κάποιος έχει περισσότερες πληροφορίες είναι καλοδεχούμενες.