| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 - 1 | Χ1868 | 0484 | 01/05 | 400.000 | - |
| ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 - 2 | Χ1869 | 0485 | 01/05 | 500.000 | - |
| ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΤΟΥ | Χ1870 | 3482 | 01/05 | 200.000 | - |
| ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 2 - 1 | Χ1871 | 3685 | 01/05 | 500.000 | - |
| ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ 2 - 2 | Χ1872 | 3686 | 01/05 | 500.000 | - |
| ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ | Μ0038 | 0383 | 01/05 | 100.000 | - |
| ΟΡΧΙΔΕΑ | Μ0039 | 0383 | 01/05 | 100.000 | - |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | Χ1873 | 0485 | 02/05 | 250.000 | - |
| 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛ. ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ "Η ΑΓΑΠΗ" | Χ1874 | 0485 | 02/05 | 250.000 | - |
| ΟΤΕ - ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 1 | Χ1875 | 3482 | 02/05 | 200.000 | - |
| ΟΤΕ - 134 | Χ1876 | 3686 | 02/05 | 500.000 | - |
| ΟΤΕ - ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ 2 | Χ1877 | 3687 | 02/05 | 300.000 | - |
| ΟΤΕ - 134 | Μ0040 | 03484 | 02/05 | 50.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΡΟΖ - 1 (ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΦΥΣΙΚΑ) | Χ1878 | 0486 | 03/05 | 800.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΡΟΖ - 2 | Χ1879 | 3482 | 03/05 | 420.000 | - |
| KINDER 1 | Χ1880 | 3482 | 03/05 | 40.000 | - |
| KINDER 1 | Χ1881 | 3482 | 03/05 | 40.000 | - |
| KINDER 1 | Χ1882 | 3482 | 03/05 | 40.000 | - |
| KINDER 1 | Χ1883 | 3482 | 03/05 | 40.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ ΡΟΖ - 3 | Χ1884 | 3687 | 03/05 | 700.000 | - |
| ΟΤΕ - ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ | Μ0041 | 0385 | 03/05 | 200.000 | - |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2005 A΄τρίμηνο , 2005 Β΄τρίμηνο , 2005 Γ΄τρίμηνο , 2005 Δ΄τρίμηνο