| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ | Χ1842 | 0481 | 10/04 | 450.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ | Χ1843 | 0481 | 10/04 | 250.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΜΟΡΤΑΡΑΚΟΣ | Χ1844 | 0482 | 10/04 | 250.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ | Χ1845 | 0482 | 10/04 | 250.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 3 | Χ1846 | 3480 | 10/04 | 1.000.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 4 | Χ1847 | 3682 | 10/04 | 1.000.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΓΑΛΑΖΙΑ | Μ0036 | 0382 | 10/04 | 100.000 | - |
| ΑΙΣΩΠΟΣ | Χ1848 | 0482 | 11/04 | 230.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Χ1849 | 0482 | 11/04 | 250.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 5 | Χ1850 | 0483 | 11/04 | 700.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 6 | Χ1851 | 3481 | 11/04 | 500.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΔΕΡΠΑΠΑΣ | Χ1852 | 3481 | 11/04 | 250.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΚΑΡΑΣ | Χ1853 | 3481 | 11/04 | 250.000 | - |
| Δ. ΡΑΤΣΙΚΑΣ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗΣ | Χ1854 | 3683 | 11/04 | 100.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 7 | Χ1855 | 3683 | 11/04 | 700.000 | - |
| ΟΡΧΙΔΕΑ | Χ1856 | 3683 | 11/04 | 100.000 | - |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | Χ1857 | 3683 | 11/04 | 100.000 | - |
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Χ1858 | 0483 | 12/04 | 200.000 | - |
| ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Χ1859 | 0483 | 12/04 | 100.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 8 | Χ1860 | 0484 | 12/04 | 800.000 | - |
| ΓΚΙΚΑΣ - ΔΥΟ ΦΙΛΕΣ 3 | Χ1861 | 1480 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΓΚΙΚΑΣ - ΔΥΟ ΦΙΛΕΣ 4 | Χ1862 | 1480 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΓΚΙΚΑΣ - ΔΥΟ ΦΙΛΕΣ 5 | Χ1863 | 1480 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΓΚΙΚΑΣ - ΔΥΟ ΦΙΛΕΣ 6 | Χ1864 | 1480 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ - ΡΟΖ 9 | Χ1865 | 3684 | 12/04 | 1.000.000 | - |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2005 | Χ1866 | 3685 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ1867 | 3685 | 12/04 | 250.000 | - |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Μ0037 | 1394 | 12/04 | 250.000 | - |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2004 Α΄τρίμηνο , 2004 Β΄τρίμηνο , 2004 Γ΄τρίμηνο , 2004 Δ΄τρίμηνο