| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 | Χ1566 | 0222 | 01/03 | 250.000 | - |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2 | Χ1567 | 0222 | 01/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 3 | Χ1568 | 0222 | 01/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | Χ1569 | 1260 | 01/03 | 35.000 | - |
| TIC TAC 1 | Χ1570 | 1260 | 01/03 | 35.000 | - |
| TIC TAC 2 | Χ1571 | 1260 | 01/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| TIC TAC 3 | Χ1572 | 1260 | 01/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| KINDER 1 | Χ1573 | 1260 | 01/03 | 35.000 | - |
| KINDER 2 | Χ1574 | 1260 | 01/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| KINDER 3 | Χ1575 | 1260 | 01/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 | Χ1576 | 1260 | 01/03 | 255.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 | Χ1577 | 1261 | 01/03 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 | Χ1578 | 1261 | 01/03 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 | Χ1579 | 1261 | 01/03 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 5 | Χ1580 | 3233 | 01/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 6 | Χ1581 | 3233 | 01/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ | Χ1582 | 3267 | 01/03 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | Χ1583 | 0222 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | Χ1584 | 0223 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ | Χ1585 | 0223 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΣΤΗΝ ΛΑΔΟΚΟΛΑ 1 | Χ1586 | 1262 | 02/03 | 35.000 | - |
| ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΣΤΗΝ ΛΑΔΟΚΟΛΑ 2 | Χ1587 | 1262 | 02/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 | Χ1588 | 1262 | 02/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 | Χ1589 | 1262 | 02/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 | Χ1590 | 1262 | 02/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 | Χ1591 | 1262 | 02/03 | 35.000 | - |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 | Χ1592 | 1262 | 02/03 | 35.000 | - |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 1 | Χ1593 | 1262 | 02/03 | 333.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 2 | Χ1594 | 1262 | 02/03 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 3 | Χ1595 | 1263 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 4 | Χ1596 | 1263 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 | Χ1597 | 3234 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 | Χ1598 | 3234 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 | Χ1599 | 3268 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 | Χ1600 | 3268 | 02/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Λ.Ι.Α. (ΛΙΜΑΝΙ) | Χ1601 | 0223 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Χ1602 | 0223 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Λ.Ι.Α. (ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) | Χ1603 | 0223 | 03/03 | 250.000 | - |
| PAZAROPOULOS 1 | Χ1604 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 2 | Χ1605 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 3 | Χ1606 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 4 | Χ1607 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 5 | Χ1608 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 6 | Χ1609 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 7 | Χ1610 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 8 | Χ1611 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 9 | Χ1612 | 1263 | 03/03 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PAZAROPOULOS 10 | Χ1613 | 1263 | 03/03 | 35.000 | - |
| ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ | Χ1614 | 1263 | 03/03 | 150.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Λ.Ι.Α. (ΑΘΗΝΑ 1912 - 1913) | Χ1615 | 1264 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | Χ1616 | 1264 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΟΙΞΗ 2003 | Χ1617 | 1264 | 03/03 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΟΜΟΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Χ1618 | 3234 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 | Χ1619 | 3234 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | Χ1620 | 3235 | 03/03 | 250.000 | ![]() ![]() |
| 14 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ | Χ1621 | 3235 | 03/03 | 250.000 | - |
| Ε.Λ.Ι.Α. (ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΤΟΥ 1910) | Μ0028 | 1393 | 03/03 | 500.000 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2003 Α΄τρίμηνο , 2003 Β΄τρίμηνο , 2003 Γ΄τρίμηνο , 2003 Δ΄τρίμηνο