| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 1 | Χ1508 | 0219 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 2 | Χ1509 | 0219 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 3 | Χ1510 | 0219 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 4 | Χ1511 | 0219 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 | Χ1512 | 1254 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 | Χ1513 | 1254 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 | Χ1514 | 1255 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 | Χ1515 | 1255 | 10/02 | 250.000 | - |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 5 | Χ1516 | 1255 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 6 | Χ1517 | 1255 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| PERRIER 1 | Χ1518 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PERRIER 2 | Χ1519 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| KIT KAT | Χ1520 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EVEREST 1 | Χ1521 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EVEREST 2 | Χ1522 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| MAGIC PARK | Χ1523 | 1256 | 10/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Χ1524 | 1256 | 10/02 | 280.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 1 | Χ1525 | 3266 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 2 | Χ1526 | 3266 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 3 | Χ1527 | 3266 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 4 | Χ1528 | 3266 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 5 | Χ1529 | 3267 | 10/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 6 | Χ1530 | 3267 | 10/02 | 250.000 | - |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 | Χ1531 | 0220 | 11/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2 | Χ1532 | 0220 | 11/02 | 200.000 | - |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 3 | Χ1533 | 0220 | 11/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 4 | Χ1534 | 0220 | 11/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 5 | Χ1535 | 0220 | 11/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| BSB 1 | Χ1536 | 1256 | 11/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| BSB 2 | Χ1537 | 1256 | 11/02 | 35.000 | - |
| BSB 3 | Χ1538 | 1256 | 11/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| BSB 4 | Χ1539 | 1256 | 11/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| BSB 5 | Χ1540 | 1256 | 11/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 | Χ1541 | 1256 | 11/02 | 325.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2 | Χ1542 | 1257 | 11/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 3 | Χ1543 | 1257 | 11/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 4 | Χ1544 | 1258 | 11/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 1 | Χ1545 | 3230 | 11/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 2 | Χ1546 | 3230 | 11/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 3 | Χ1547 | 3231 | 11/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 4 | Χ1548 | 3231 | 11/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 5 | Χ1549 | 3231 | 11/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ 6 | Χ1550 | 3231 | 11/02 | 250.000 | - |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 | Χ1551 | 0221 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2 | Χ1552 | 0221 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 3 | Χ1553 | 0221 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 4 | Χ1554 | 0221 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2003 | Χ1555 | 1258 | 12/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 | Χ1556 | 1259 | 12/02 | 300.000 | - |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 | Χ1557 | 1259 | 12/02 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 | Χ1558 | 1259 | 12/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 | Χ1559 | 1260 | 12/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 1 | Χ1560 | 3232 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 2 | Χ1561 | 3232 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 3 | Χ1562 | 3232 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 4 | Χ1563 | 3232 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 5 | Χ1564 | 3233 | 12/02 | 250.000 | - |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 6 | Χ1565 | 3233 | 12/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2002 Α΄τρίμηνο , 2002 Β΄τρίμηνο , 2002 Γ΄τρίμηνο , 2002 Δ΄τρίμηνο