| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΕΝΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | X1390 | 0210 | 01/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΑΛΕΥΡΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | X1391 | 0211 | 01/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | X1392 | 1234 | 01/02 | 440.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | X1393 | 1235 | 01/02 | 380.000 | ![]() ![]() |
| LUZERON | X1394 | 1236 | 01/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | X1395 | 1236 | 01/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | X1396 | 1237 | 01/02 | 620.000 | ![]() ![]() |
| ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | X1397 | 3217 | 01/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΗΠΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | X1398 | 3219 | 01/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | X1399 | 3219 | 01/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ (ΑΡΤΟΤΙΒΑ) ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ) | X1400 | 0211 | 02/02 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | X1401 | 0211 | 02/02 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΡΥΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | X1402 | 0212 | 02/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | X1403 | 1238 | 02/02 | 1.000.000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | X1404 | 1239 | 02/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΟΜΙΑΝΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | X1405 | 1239 | 02/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ ΑΡΤΑΣ | X1406 | 1239 | 02/02 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΖΥΓΟΒΙΤΣΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | X1407 | 1240 | 02/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΑΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | X1408 | 3220 | 02/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΛΟΓΑΡΟΥ Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | X1409 | 3220 | 02/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | X1410 | 3221 | 02/02 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | X1411 | 0212 | 03/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | X1412 | 0212 | 03/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| KYRIAKIDIS TRAVEL | X1413 | 1240 | 03/02 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | X1414 | 1240 | 03/02 | 465.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Κ.Π.Α.Ζ. 1 | X1415 | 1241 | 03/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Κ.Π.Α.Ζ. 2 | X1416 | 1241 | 03/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | X1417 | 1242 | 03/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 1 - ΣΚΥΛΟΣ | X1418 | 3221 | 03/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 2 - ΓΑΤΑ | X1419 | 3221 | 03/02 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 3 | X1420 | 3222 | 03/02 | 500.000 | ![]() ![]() |
A΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2002 Α΄τρίμηνο , 2002 Β΄τρίμηνο , 2002 Γ΄τρίμηνο , 2002 Δ΄τρίμηνο