| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Χ1320 | 0207 | 10/01 | 460.000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Χ1321 | 0207 | 10/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Χ1322 | 1227 | 10/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Χ1323 | 1227 | 10/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 3 | Χ1324 | 1227 | 10/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 | Χ1325 | 1227 | 10/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5 | Χ1326 | 1227 | 10/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΩΡΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 | Χ1327 | 1227 | 10/01 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΩΡΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 2 | Χ1328 | 1227 | 10/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ | Χ1329 | 1228 | 10/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | Χ1330 | 1228 | 10/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| 2η FILOTELECARD | Χ1331 | 1229 | 10/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 17 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΙΤΑΝΩΝ | Χ1332 | 3212 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 18 - ΡΑΒΔΩΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Χ1333 | 3212 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 19 - ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑ | Χ1334 | 3212 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ 20 - Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ | Χ1335 | 3212 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ1336 | 3213 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΝΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑ - ΓΚΟΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Χ1337 | 3213 | 10/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΘΗ ΖΩΗΣ 1 | Χ1338 | 0208 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΘΗ ΖΩΗΣ 2 | Χ1339 | 0208 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΘΗ ΖΩΗΣ 3 | Χ1340 | 0208 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΘΗ ΖΩΗΣ 4 | Χ1341 | 0208 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΘΗ ΖΩΗΣ 5 | Χ1342 | 0208 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΘΙΝΕΣ Δ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Χ1343 | 0208 | 11/01 | 405.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ1344 | 0208 | 11/01 | 405.000 | ![]() ![]() |
| ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | Χ1345 | 1229 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΑ ΤΖΗΚΑΣ | Χ1346 | 1229 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΩΡΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 3 | Χ1347 | 1229 | 11/01 | 430.000 | ![]() ![]() |
| SIEMENS | Χ1348 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| BP 1 (ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ) | Χ1349 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| BP 2 (ΜΑΜΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ) | Χ1350 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Χ1351 | 1230 | 11/01 | 395.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 | Χ1352 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 | Χ1353 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3 | Χ1354 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4 | Χ1355 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 | Χ1356 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΑ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) | Χ1357 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Χ1358 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ1359 | 1230 | 11/01 | 120.000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | Χ1360 | 1230 | 11/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2002 | Χ1361 | 1231 | 11/01 | 1.000.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΕΛΛΑΣ | Χ1362 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΑΥΣΤΡΙΑ | Χ1363 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΒΕΛΓΙΟ | Χ1364 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΓΑΛΛΙΑ | Χ1365 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Χ1366 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Χ1367 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΙΣΜΠΑΝΙΑ | Χ1368 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΙΤΑΛΙΑ | Χ1369 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | Χ1370 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Χ1371 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Χ1372 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Ν.Ε. - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Χ1373 | 3213 | 11/01 | 19.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΝΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Χ1374 | 3213 | 11/01 | 272.000 | ![]() ![]() |
| ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΑΔΕΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ | Χ1375 | 3214 | 11/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ - ΚΑΡΥΕΣ (ΑΡΑΧΩΒΑ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Χ1376 | 3214 | 11/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ - Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χ1377 | 0209 | 12/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΤΑΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ | Χ1378 | 0209 | 12/01 | 750.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Ε.Σ. (ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) | Χ1379 | 1232 | 12/01 | 300.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Ε.Σ. (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ) | Χ1380 | 1232 | 12/01 | 300.000 | ![]() ![]() |
| Ε.Ε.Σ. (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) | Χ1381 | 1232 | 12/01 | 400.000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Χ1382 | 1233 | 12/01 | 40.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | Χ1383 | 1233 | 12/01 | 195.000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ | Χ1384 | 1233 | 12/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟΧΩΡΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | Χ1385 | 3215 | 12/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Χ1386 | 3215 | 12/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ1387 | 3216 | 12/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| HEINEKEN 1 | X1388 | 1233 | 12/01 | 115.000 | ![]() ![]() |
| HEINEKEN 2 | X1389 | 1233 | 12/01 | 115.000 | ![]() ![]() |
| ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | Δ0051 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΟΥ | Δ0052 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| 2η FILOTELECARD | Δ0053 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ | Δ0054 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ | Δ0055 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ | Δ0056 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
| ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΠΠΑΣ | Δ0057 | 1391 | 12/01 | 20.000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2001 Α΄τρίμηνο , 2001 Β΄τρίμηνο , 2001 Γ΄τρίμηνο , 2001 Δ΄τρίμηνο