| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLLY | Χ1012 | 0198 | 01/01 | 34.000 | ![]() ![]() |
| ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Χ1013 | 0199 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Χ1014 | 0199 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| CARD COLLECT 2001 | Χ1015 | 1202 | 01/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PRAKTIKER 1 | Χ1016 | 1202 | 01/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PRAKTIKER 2 | Χ1017 | 1202 | 01/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| PRAKTIKER 3 | Χ1018 | 1202 | 01/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΣΟΦΑΔΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | Χ1019 | 1202 | 01/01 | 232.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΟΙΝΟΧΟΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗ) | Χ1020 | 1203 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ) | Χ1021 | 1203 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΟΣ ΑΜΦΟΡΕΑΣ) | Χ1022 | 1204 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Η.Ε. 1 | Χ1023 | 1204 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ο.Η.Ε. 2 | Χ1024 | 1205 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΘΗΡΑΣΙΑ | Χ1025 | 1205 | 01/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | Χ1026 | 0200 | 02/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΒΡΥΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) | Χ1027 | 0200 | 02/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) | Χ1028 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΣΥΝΤΑΞΗ) | Χ1029 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΠΑΙΔΙ) | Χ1030 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Χ1031 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 1 | Χ1032 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 2 | Χ1033 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 3 | Χ1034 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 4 | Χ1035 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 5 | Χ1036 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 6 | Χ1037 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 7 | Χ1038 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 8 | Χ1039 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 9 | Χ1040 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 10 | Χ1041 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 11 | Χ1042 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 12 | Χ1043 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 13 | Χ1044 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 14 | Χ1045 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| EUROLINE 15 | Χ1046 | 1206 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| 2001 - 30ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Γ.Σ.Ε.Ε. | Χ1047 | 1206 | 02/01 | 335.000 | ![]() ![]() |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | Χ1048 | 1207 | 02/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ) | Χ1049 | 1207 | 02/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΚΕΦΑΛΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΕΙΔΩΛΙΟΥ) | Χ1050 | 1208 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΗ ΥΔΡΙΣΚΗ) | Χ1051 | 1208 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| Ι.Ν.Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ) | Χ1052 | 1208 | 02/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΝΓΗΣΙΑΣ | Χ1053 | 3199 | 02/01 | 444.000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Χ1054 | 3199 | 02/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Χ1055 | 3200 | 02/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - Α' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1821 | Χ1056 | 0201 | 03/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Χ1057 | 0201 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΡΦΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | Χ1058 | 0201 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 | Χ1059 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 | Χ1060 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3 | Χ1061 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4 | Χ1062 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 | Χ1063 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6 | Χ1064 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΝΙΣΥΡΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΚΙ | Χ1065 | 1209 | 03/01 | 290.000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (ΝΕΡΟΥΛΑΣ) | Χ1066 | 1210 | 03/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ) | Χ1067 | 1210 | 03/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ) | Χ1068 | 1211 | 03/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΟΡΜΟΣ ΒΑΘΥ | Χ1069 | 1211 | 03/01 | 473.000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (ΠΑΓΟΠΩΛΗΣ) | Χ1070 | 1212 | 03/01 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 | Χ1071 | 3200 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 | Χ1072 | 3200 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 | Χ1073 | 3201 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4 | Χ1074 | 3201 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 5 | Χ1075 | 3201 | 03/01 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 | Χ1078 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 | Χ1079 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3 | Χ1080 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4 | Χ1081 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 | Χ1082 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6 | Χ1083 | 1209 | 03/01 | 35.000 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2001 Α΄τρίμηνο , 2001 Β΄τρίμηνο , 2001 Γ΄τρίμηνο , 2001 Δ΄τρίμηνο