| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1 (ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ) | Χ870 | 0190 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2 (ΤΟΞΟΤΗΣ) | Χ871 | 0190 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 3 (ΘΡΟΝΟΣ) | Χ872 | 0190 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 4 (ΚΥΚΝΟΣ) | Χ873 | 0190 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 5 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ) | Χ874 | 0191 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 6 (ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ) | Χ875 | 0191 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΪΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 7 (ΣΚΥΛΟΣ) | Χ876 | 0191 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | Χ877 | 0191 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Χ878 | 0192 | 01/00 | 283.000 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Χ879 | 0192 | 01/00 | 283.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) | Χ880 | 1188 | 01/00 | 45.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! (ΧΑΡΤΗΣ) | Χ881 | 1188 | 01/00 | 95.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! (ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ) | Χ882 | 1188 | 01/00 | 45.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ) | Χ883 | 1188 | 01/00 | 45.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! (ΑΝΕΣΗ) | Χ884 | 1188 | 01/00 | 45.000 | ![]() ![]() |
| ΕΛ.Ι.ΚΑΡ | Χ885 | 1188 | 01/00 | 255.000 | ![]() ![]() |
| ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χ886 | 1188 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΨΑΡΙ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χ887 | 1188 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Γ. ΜΑΥΡΟΥ (ΣΒΑΡΤΣ) | Χ888 | 1189 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ | Χ889 | 1189 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ890 | 1189 | 01/00 | 107.500 | ![]() ![]() |
| ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ | Χ891 | 2194 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Χ892 | 2194 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΣΣΗΝΗ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΕΚΒΟΛΕΣ) | Χ893 | 2195 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Χ894 | 2195 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | Χ895 | 2196 | 01/00 | 496.267 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΙΕΣΤΕ...21 | Χ896 | 2196 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΙΕΣΤΕ...21 | Χ939 | 2197 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΕΣΤΕ... 43 | Χ897 | 2197 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΕΣΤΕ... 43 | Χ940 | 2198 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΠΙΕΣΤΕ... 55 | Χ898 | 2198 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΠΙΕΣΤΕ... 55 | Χ941 | 2199 | 01/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ - ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟ ΑΡΚΟΥΔΙ | Δ002 | 1380 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ | Δ003 | 1380 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΓΚΛΟΥΒΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟ ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ | Δ004 | 1380 | 01/00 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΙΜΟΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ | Μ022 | 1580 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΙΓΙΟ - Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ | Μ023 | 1580 | 01/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ | Χ899 | 1189 | 02/00 | 322.500 | ![]() ![]() |
| ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ) | Χ900 | 1189 | 02/00 | 35.00 | ![]() ![]() |
| ΦΑΤΣΕΣ - INTERNET CAFE GAMES | Χ901 | 1189 | 02/00 | 35.00 | ![]() ![]() |
| ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ - ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΑΣ | Χ902 | 1190 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ | Χ903 | 1190 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΣΟΠΟΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | Χ904 | 2199 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χ905 | 2200 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Χ906 | 2200 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤ. & ΧΡΙΣΤ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΦΕΓΓΙΤΗΣ) | Χ907 | 2201 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Χ908 | 2201 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΜΕΝΩΝ ΧΑΝΙΑ | Χ909 | 2202 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Χ910 | 3191 | 02/00 | 700.000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΓ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ911 | 3192 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | Χ912 | 3192 | 02/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 | Χ913 | 1191 | 03/00 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΑΔΟΜΗ - ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | Χ914 | 1191 | 03/00 | 35.000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2 | Χ915 | 1191 | 03/00 | 215.000 | ![]() ![]() |
| ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Χ916 | 1191 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Χ917 | 2202 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | Χ918 | 2203 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Χ919 | 2203 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΠΟΣΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 - 1 ΜΠΛΕ | Χ920 | 2204 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΠΟΣΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 - 2 ΠΡΑΣΙΝΗ | Χ921 | 2204 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΜΠΟΣΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 1 - 3 ΚΙΤΡΙΝΗ | Χ922 | 2205 | 03/00 | 500.000 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 (ΚΟΥΠΑ) | Χ923 | 3193 | 03/00 | 985.500 | ![]() ![]() |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 | Χ924 | 3194 | 03/00 | 985.500 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
2000 Α΄τρίμηνο , 2000 Β΄τρίμηνο , 2000 Γ΄τρίμηνο , 2000 Δ΄τρίμηνο