| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 1 | Χ829 | 1184 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 2 | Χ830 | 1184 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 3 | Χ831 | 1184 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 4 | Χ832 | 1184 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 5 | Χ833 | 1185 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 6 | Χ834 | 1185 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 7 | Χ835 | 1185 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 8 | Χ836 | 1185 | 10/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΙΕΣΤΕ... 21 | Χ837 | 2187 | 10/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΕΣΤΕ... 43 | Χ838 | 2188 | 10/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΠΙΕΣΤΕ... 55 | Χ839 | 2189 | 10/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΜΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ | Χ840 | 2190 | 10/99 | 940,000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ | Χ841 | 2190 | 10/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ | Χ842 | 3189 | 10/99 | 111,000 | ![]() ![]() |
| ΜΙΚΡΗ & ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΗΛΙΑ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΩΝ | Χ843 | 0188 | 11/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2000 | Χ844 | 0189 | 11/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| FILOTELECARD | Χ845 | 1186 | 11/99 | 700,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΒΥΖΑΝΤΙΟ | Χ846 | 1186 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΙΝΚΑΣ | Χ847 | 1186 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ | Χ848 | 1186 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Χ849 | 1186 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΚΟΛΟΜΒΟΣ | Χ850 | 1186 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ | Χ851 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | Χ852 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | Χ853 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | Χ854 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| MILLENIUM - ΑΪΝΣΤΑΪΝ | Χ855 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| Ε.Β.Ε.Α. | Χ856 | 1187 | 11/99 | 75,000 | ![]() ![]() |
| ΑΙΣΧΥΛΟΣ | Χ857 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Χ858 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | Χ859 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Χ860 | 1187 | 11/99 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΑΘΗΝΑ '99 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ | Χ861 | 1187 | 11/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| 51 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Ε. | Χ862 | 2191 | 11/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ | Χ863 | 2192 | 11/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | Χ864 | 2193 | 11/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Ε. | Χ865 | 1187 | 12/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| CHRISTIE'S | Χ866 | 1187 | 12/99 | 35,000 | ![]() ![]() |
| Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 1 | Χ867 | 3189 | 12/99 | 644,000 | ![]() ![]() |
| Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 2 | Χ868 | 3190 | 12/99 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | Χ869 | 3191 | 12/99 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Δ001 | 1380 | 12/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1999 Α΄τρίμηνο , 1999 Β΄τρίμηνο , 1999 Γ΄τρίμηνο , 1999 Δ΄τρίμηνο