| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA SMART CARDS | Χ870 | 1125 | 1/99 | 34,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ | Χ666 | 1125 | 1/99 | 166,000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΛΤΕΤΣΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Χ667 | 2147 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ | Χ668 | 2147 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" | Χ669 | 2147 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΠΕΕ - ΟΤΕ | Χ670 | 3152 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑ | Χ671 | 3152 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΒΟΡΑΣ - ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ | Χ672 | 3152 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Χ673 | 3153 | 1/99 | 150,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Χ674 | 3153 | 1/99 | 150,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 1 | Χ675 | 3161 | 1/99 | 50,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 1 | Χ675 | 3162 | 1/99 | 150,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2 | Χ676 | 3162 | 1/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΚΟ | Χ677 | 4115 | 1/99 | 54,000 | ![]() ![]() |
| TEXACO - HAVOLINE | Χ678 | 4115 | 1/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| TEXACO - CLEAN SYSTEM 3 | Χ679 | 4115 | 1/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΑΜΠΛΙΑΝΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ680 | 4115 | 1/99 | 134,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Χ681 | 4116 | 1/99 | 234,000 | ![]() ![]() |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ | Χ682 | 1126 | 2/99 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ - ΔΕΝΔΡΟΒΑΤΡΑΧΟΣ | Χ683 | 2148 | 2/99 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΒΕΝΟΣ | Χ684 | 2148 | 2/99 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | Χ685 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 1 | Χ686 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 2 | Χ687 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 3 | Χ688 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 4 | Χ689 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 5 | Χ690 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 6 | Χ691 | 3153 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 7 | Χ692 | 3154 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 8 | Χ693 | 3154 | 2/99 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΚΟΠΑΝΙ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χ694 | 3162 | 2/99 | 300,000 | ![]() ![]() |
| Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 9 ΜΟΥΣΕΣ | Χ695 | 4116 | 2/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ | Χ696 | 4116 | 2/99 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΑΓΓΕΙΟ ΚΕΡΝΟΣ | Χ697 | 1126 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | Χ698 | 1127 | 3/99 | 34,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Χ699 | 2148 | 3/99 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ 1 - ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | X700 | 3154 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ 2 - ΜΠΕΗΣ | Χ701 | 3154 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ 3 - ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ | Χ702 | 3154 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ 4 - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | Χ703 | 3154 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ 5 - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Χ704 | 3155 | 3/99 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΣΧΑ 1999 | Χ705 | 4116 | 3/99 | 266,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 1 | Χ706 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 2 | Χ707 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 3 | Χ708 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 4 | Χ709 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 5 | Χ710 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 6 | Χ711 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 7 | Χ712 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 8 | Χ713 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 9 | Χ714 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟ SEAT TOLEDO - ERGOCAR S.A. 10 | Χ715 | 4117 | 3/99 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΧΙΟΝΑΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ19 | 2500 | 3/99 | 400,000 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1999 Α΄τρίμηνο , 1999 Β΄τρίμηνο , 1999 Γ΄τρίμηνο , 1999 Δ΄τρίμηνο