| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΝΑΡΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ | Χ597 | 1122 | 10/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΥΣΗ | Χ598 | 1122 | 10/98 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ '99 | Χ599 | 1123 | 10/98 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | Χ600 | 2144 | 10/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | Χ601 | 2144 | 10/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - 1η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | Χ602 | 2144 | 10/98 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΣΟΣ | Χ603 | 2145 | 10/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΕΙΔΩΛΕΙΟ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | Χ604 | 3147 | 10/98 | 200,000 | - |
| LUCKY STRIKE (ΓΥΝΑΙΚΑ) | Χ605 | 3148 | 10/98 | 39,000 | ![]() ![]() |
| LUCKY STRIKE (ΤΣΙΓΑΡΑ, ΤΑΣΑΚΙ) | Χ606 | 3148 | 10/98 | 39,000 | ![]() ![]() |
| LUCKY STRIKE (ΑΝΔΡΑΣ) | Χ607 | 3148 | 10/98 | 39,000 | ![]() ![]() |
| LUCKY STRIKE (ΑΪ - ΒΑΣΙΛΗΣ) | Χ608 | 3148 | 10/98 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΑΣΚΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ | Χ609 | 3148 | 10/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ ΣΗΤΕΙΑΣ | Χ610 | 3148 | 10/98 | 344,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2 | Χ611 | 3148 | 10/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Χ612 | 3149 | 10/98 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΔΙΑ - ΤΟΞΟΤΗΣ | Χ613 | 4112 | 10/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ | Χ614 | 4113 | 10/98 | 54,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΔΙΑ - ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | Χ615 | 4113 | 10/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40 | Χ616 | 4113 | 10/98 | 246,000 | ![]() ![]() |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ - ΡΟΔΟΣ | Χ617 | 4113 | 10/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | Χ618 | 4113 | 10/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 1 | Χ619 | 1123 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 2 | Χ620 | 1123 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 3 | Χ621 | 1123 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 4 | Χ622 | 1124 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ 5 | Χ623 | 1124 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - "ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ" | Χ624 | 1124 | 11/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | Χ625 | 2145 | 11/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ | Χ626 | 2145 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| Ο ΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑ... ΠΟΙΟΤΗΤΑ | Χ627 | 2145 | 11/98 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ | Χ628 | 2146 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | Χ629 | 2146 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΟΥΦΛΙ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ | Μ018 | 2500 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ | Χ630 | 3149 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΚΕΦΑΛΙ ΕΙΔΩΛΙΟΥ | Χ631 | 3149 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - ΖΩΩΜΟΡΦΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ | Χ632 | 3149 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Χ633 | 3150 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Χ634 | 3150 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Χ635 | 3150 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Χ636 | 3150 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χ637 | 3150 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | Χ638 | 3151 | 11/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΔΙΑ - ΥΔΡΟΧΟΟΣ | Χ639 | 4113 | 11/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΔΙΑ - ΙΧΘΕΙΣ | Χ640 | 4114 | 11/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΜΗΛΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ641 | 4114 | 11/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΘΕΑ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΒΑΣΗ" | Χ642 | 4114 | 11/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΘΕΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΔΟΣ" | Χ643 | 4114 | 11/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ - ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ | Χ644 | 1124 | 12/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | Χ645 | 1124 | 12/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΜΗΛΟΣ | Χ646 | 1125 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | Χ647 | 1125 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΑΙΔΗΨΟΣ | Χ648 | 2146 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΓΑΙΟΓΛΑΡΟΣ | Χ649 | 2146 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ | Χ650 | 2146 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΡΟΔΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | Χ651 | 2147 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΑΥΡΟΓΥΠΑΣ | Χ652 | 2147 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Χ653 | 3151 | 12/98 | 271,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Χ654 | 3151 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Χ655 | 3151 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | Χ656 | 3151 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΗΛΑΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Χ657 | 3152 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Χ658 | 3152 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" | Χ659 | 4114 | 12/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - ΥΠΕΡΕΙΑ ΚΡΗΝΗ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | Χ660 | 4115 | 12/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1821 | Χ661 | 4115 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1821 | Χ662 | 4115 | 12/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| SEAT - BOULEKOS | Χ663 | 4115 | 12/98 | 34,000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1998 Α΄τρίμηνο , 1998 Β΄τρίμηνο , 1998 Γ΄τρίμηνο , 1998 Δ΄τρίμηνο