| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | Χ473 | 1115 | 1/98 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΣΥΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Χ474 | 1115 | 1/98 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ | Χ475 | 1116 | 1/98 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ | Χ476 | 1116 | 1/98 | 200.000 | ![]() ![]() |
| 30 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΟΔΙΑ ΟΤΕ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Χ477 | 2135 | 1/98 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Χ478 | 2135 | 1/98 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Χ479 | 2135 | 1/98 | 200.000 | ![]() ![]() |
| Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ | Χ480 | 2136 | 1/98 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - Γ. ΓΑΪΤΗΣ | Χ481 | 3137 | 1/98 | 260.000 | ![]() ![]() |
| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - Σ. ΣΟΡΟΓΚΑΣ | Χ482 | 3138 | 1/98 | 260.000 | ![]() ![]() |
| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - Π. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ | Χ483 | 3138 | 1/98 | 260.000 | ![]() ![]() |
| ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | Χ484 | 4106 | 1/98 | 350.000 | ![]() ![]() |
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ485 | 4107 | 1/98 | 250.000 | ![]() ![]() |
| ΘΑΣΟΣ | Χ486 | 4107 | 1/98 | 200.000 | ![]() ![]() |
| ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ487 | 4107 | 1/98 | 240.000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ | Χ488 | 1116 | 2/98 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗ ΝΕΑ ΜΟΔΑ | Χ489 | 1116 | 2/98 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ | Χ490 | 1117 | 2/98 | 300.000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΕΝ ΤΗ ΞΕΧΝΑΜΕ... ΤΗ ΦΟΡΑΜΕ | Χ491 | 2136 | 2/98 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΖΩΝΗ... ΝΑ Σ'ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ | Χ492 | 2136 | 2/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕ Τ' ΑΣΤΡΑ | Χ493 | 2137 | 2/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | Χ494 | 3138 | 2/98 | 216.000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΙ Σ' ΑΓΑΠΩ ΖΩΗ ΜΟΥ | Χ495 | 3139 | 2/98 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΖΩΝΗ; | Χ496 | 3139 | 2/98 | 350,000 | ![]() ![]() |
| OPTICAL | Χ497 | 3139 | 3/98 | 42.000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ498 | 3139 | 2/98 | 258,000 | ![]() ![]() |
| ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ498 | 3140 | 2/98 | 84,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Α. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | Χ499 | 3140 | 2/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Χ500 | 3140 | 2/98 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΤΣΙΧΛΕΣ BROOKLYN | Χ501 | 4107 | 2/98 | 33,000 | ![]() ![]() |
| ΤΣΙΧΛΕΣ VIVIDENT | Χ502 | 4107 | 2/98 | 33,000 | ![]() ![]() |
| ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΛΥΧΑΔΑΣ | Χ503 | 4107 | 2/98 | 244,000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | Χ504 | 4108 | 2/98 | 240,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΕΛΛΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ | Χ505 | 4108 | 2/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ (ΔΑΣΟΣ ΦΑΝΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΑ) | Χ506 | 1117 | 3/98 | 350.000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | Χ507 | 1117 | 3/98 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ | Χ508 | 1118 | 3/98 | 200,000 | ![]() ![]() |
| Γ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ - ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ | Χ509 | 2137 | 3/98 | 350.000 | ![]() ![]() |
| Γ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ - Η ΔΑΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ | Χ510 | 2137 | 3/98 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ - ΧΙΟΣ | Χ511 | 2138 | 3/98 | 300,000 | ![]() ![]() |
| WWF - ΤΙΓΡΗΣ | Χ512 | 3140 | 3/98 | 358,000 | ![]() ![]() |
| WWF - ΦΩΚΙΑ | Χ513 | 3140 | 3/98 | 358,000 | ![]() ![]() |
| WWF - ΑΡΚΟΥΔΑ | Χ514 | 3141 | 3/98 | 358,000 | ![]() ![]() |
| ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ | Χ515 | 4108 | 3/98 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | Χ516 | 4108 | 3/98 | 233,000 | ![]() ![]() |
| WWF - ΦΥΣΗ | Χ517 | 4109 | 3/98 | 290,000 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1998 Α΄τρίμηνο , 1998 Β΄τρίμηνο , 1998 Γ΄τρίμηνο , 1998 Δ΄τρίμηνο