| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Χ410 | 1112 | 10/97 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΓΑΥΔΟΣ | Χ411 | 4104 | 10/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| GENE KELLY | Χ412 | 3133 | 10/97 | 49,000 | ![]() ![]() |
| ΕΚΟ | Χ413 | 3133 | 10/97 | 42,000 | ![]() ![]() |
| NICORETTE - ΤΣΙΧΛΕΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | Χ414 | 4103 | 10/97 | 32,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ) | Χ415 | 1112 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΝΙΣΥΡΟΣ) | Χ416 | 1112 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ) | Χ417 | 1112 | 10/97 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ) | Χ417 | 1113 | 10/97 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΑ ΤΖΙΑ | Χ418 | 1113 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΩΣ) | Χ419 | 2130 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΠΑΤΜΟΣ) | Χ420 | 2131 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) | Χ421 | 2131 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΧΑΛΚΗ) | Χ422 | 2131 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΡΕΣΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ | Χ423 | 2131 | 10/97 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΡΕΣΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ | Χ423 | 2132 | 10/97 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΚΥΘΝΟΣ | Χ424 | 2132 | 10/97 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΡΟΔΟΣ) | Χ425 | 3131 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΑΣΟΣ) | Χ426 | 3131 | 10/97 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΑΣΟΣ) | Χ426 | 3132 | 10/97 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΛΕΡΟΣ) | Χ427 | 3132 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΤΗΛΟΣ) | Χ428 | 3132 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) | Χ429 | 3132 | 10/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| HOTEL ERIKA | Χ430 | 3133 | 10/97 | 24,000 | ![]() ![]() |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | Χ431 | 3133 | 10/97 | 445,000 | ![]() ![]() |
| ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Χ432 | 3133 | 10/97 | 440,000 | ![]() ![]() |
| ΥΔΡΑ | Χ433 | 3134 | 10/97 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΗΛΙΟΣ) | Χ434 | 4103 | 10/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΛΕΙΨΟΙ) | Χ435 | 4103 | 10/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΣΥΜΗ) | Χ436 | 4103 | 10/97 | 148,000 | ![]() ![]() |
| ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ (ΣΥΜΗ) | Χ436 | 4104 | 10/97 | 152,000 | ![]() ![]() |
| ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ | Χ437 | 4104 | 10/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ | Μ014 | 2500 | 10/97 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΔΟΝΟΥΣΑ | Χ438 | 1113 | 11/97 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ439 | 1114 | 11/97 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΟΥΝΤΑ - ΚΡΗΤΗ | Χ440 | 2113 | 11/97 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | Χ441 | 2113 | 11/97 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3 - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | Χ442 | 3134 | 11/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 4 - CD ROM | Χ443 | 3134 | 11/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 5 - YELLOW PAGES | Χ444 | 3135 | 11/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΕΤΡΙΤΗΣ | Χ445 | 3135 | 11/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| MICHELE FASHION | Χ446 | 3135 | 11/97 | 42,000 | ![]() ![]() |
| ΡΟΚΟΣ - ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | Χ447 | 3135 | 11/97 | 42,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ | Χ448 | 3135 | 11/97 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ | Χ449 | 4104 | 11/97 | 42,000 | ![]() ![]() |
| ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ | Χ449 | 4105 | 11/97 | 250,000 | ![]() ![]() |
| 13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | Χ450 | 4105 | 11/97 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΡΩΜΑΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ | Χ451 | 1114 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | Χ452 | 1114 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ | Χ453 | 1115 | 12/97 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Χ454 | 1115 | 12/97 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ | Χ455 | 2134 | 12/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ... ΔΙΠΛΗ ΜΑΓΚΙΑ | Χ456 | 2134 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Χ457 | 2134 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ | Χ458 | 2135 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΣΟΥΦΛΙ | Χ459 | 3135 | 12/97 | 216,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1998 | Χ460 | 3136 | 12/97 | 400,000 | ![]() ![]() |
| GRAFFITI STREET ART 1 | Χ461 | 3136 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| GRAFFITI STREET ART 2 | Χ462 | 3136 | 12/97 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ) | Χ463 | 3137 | 12/97 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Χ464 | 3137 | 12/97 | 234,000 | ![]() ![]() |
| ISDN | Χ465 | 3137 | 12/97 | 256,000 | ![]() ![]() |
| ΠΕΤ - ΟΤΕ | Χ466 | 3138 | 12/97 | 264,000 | ![]() ![]() |
| ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ | Χ467 | 4105 | 12/97 | 350,000 | ![]() ![]() |
| ΣΕΛΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Χ468 | 4106 | 12/97 | 342,000 | ![]() ![]() |
| ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Χ469 | 4106 | 12/97 | 194,000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΤΥΠΑΣ | Χ470 | 4106 | 12/97 | 38,000 | ![]() ![]() |
| TEXACO 1 | Χ471 | 4106 | 12/97 | 38,000 | ![]() ![]() |
| TEXACO 2 | Χ472 | 4106 | 12/97 | 38,000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1997 Α΄τρίμηνο , 1997 Β΄τρίμηνο , 1997 Γ΄τρίμηνο , 1997 Δ΄τρίμηνο