| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ | Χ272 | 0143 | 10/96 | 180,000 | ![]() ![]() |
| ΚΙΑΤΟ | Χ273 | 0144 | 10/96 | 180,000 | ![]() ![]() |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | Χ274 | 1106 | 10/96 | 363,797 | ![]() ![]() |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | Χ274 | 1107 | 10/96 | 176,203 | ![]() ![]() |
| ΞΑΝΘΗ | Χ275 | 2121 | 10/96 | 643,700 | ![]() ![]() |
| ΞΑΝΘΗ | Χ275 | 2122 | 10/96 | 16,300 | ![]() ![]() |
| JOHNSONS | Χ276 | 3112 | 10/96 | 20,000 | ![]() ![]() |
| CALGON | Χ277 | 3112 | 10/96 | 23,500 | ![]() ![]() |
| ΣΧΟΛΗ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | Χ278 | 3112 | 10/96 | 58,500 | ![]() ![]() |
| DOSIA | Χ279 | 3112 | 10/96 | 23,500 | ![]() ![]() |
| CARD COLLECT EXHIBITION | Χ280 | 3112 | 10/96 | 12,500 | ![]() ![]() |
| ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ | Χ281 | 3112 | 10/96 | 20,500 | ![]() ![]() |
| ΧΑΛΚΗ | Χ282 | 3112 | 10/96 | 377,389 | ![]() ![]() |
| ΧΑΛΚΗ | Χ282 | 3113 | 10/96 | 844,111 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Ο ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ | Μ013 | 0501 | 10/96 | 50,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Μ014 | 0501 | 10/96 | 50,000 | ![]() ![]() |
| ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Χ283 | 0143 | 11/96 | 400,949 | ![]() ![]() |
| ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Χ283 | 0144 | 11/96 | 67,051 | ![]() ![]() |
| ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ | Χ284 | 1107 | 11/96 | 702,000 | ![]() ![]() |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Χ285 | 2122 | 11/96 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΟΠΙΑ | Χ286 | 2122 | 11/96 | 21,000 | ![]() ![]() |
| ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | Χ287 | 2122 | 11/96 | 902,700 | ![]() ![]() |
| ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | Χ287 | 2123 | 11/96 | 218,470 | ![]() ![]() |
| ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | Χ288 | 3113 | 11/96 | 155,889 | ![]() ![]() |
| ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | Χ288 | 3114 | 11/96 | 544,111 | ![]() ![]() |
| ΑΧΕΛΩΟΣ | Χ289 | 3114 | 11/96 | 455,889 | ![]() ![]() |
| ΑΧΕΛΩΟΣ | Χ289 | 3115 | 11/96 | 344,111 | ![]() ![]() |
| ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ) | Χ290 | 0144 | 12/96 | 398,650 | ![]() ![]() |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ | Χ291 | 1107 | 12/96 | 121,797 | ![]() ![]() |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ | Χ291 | 1108 | 12/96 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΦΑΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ | Χ291 | 1109 | 12/96 | 27,503 | ![]() ![]() |
| ELSEVE | Χ292 | 3115 | 12/96 | 50,000 | ![]() ![]() |
| SANYO | Χ293 | 3115 | 12/96 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΓΥΘΕΙΟ | Χ294 | 3115 | 12/96 | 573,889 | ![]() ![]() |
| ΓΥΘΕΙΟ | Χ294 | 3116 | 12/96 | 1,000,000 | ![]() ![]() |
| ΓΥΘΕΙΟ | Χ294 | 3117 | 12/96 | 27,503 | ![]() ![]() |
| MARLBORO (ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ) | Χ295 | 3117 | 12/96 | 61,000 | ![]() ![]() |
| MARLBORO (ΒΡΟΧΗ) | Χ296 | 3117 | 12/96 | 61,000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1996 Α΄τρίμηνο , 1996 Β΄τρίμηνο , 1996 Γ΄τρίμηνο , 1996 Δ΄τρίμηνο