| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ | ΤΙΡΑΖ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΒΑΛΑ | Χ149 | 2112 | 1/96 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | Χ150 | 2112 | 1/96 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΣΠΑΡΤΗ | Χ151 | 2112 | 1/96 | 250,000 | ![]() ![]() |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Χ152 | 2112 | 1/96 | 75,000 | ![]() ![]() |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Χ152 | 2113 | 1/96 | 175,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ '96 | Χ153 | 2113 | 1/96 | 192,000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΓΑ | Χ154 | 2113 | 1/96 | 633,000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΓΑ | Χ154 | 2114 | 1/96 | 27,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ '96 | Χ155 | 0139 | 1/96 | 360,000 | ![]() ![]() |
| ΧΙΟΣ | Χ156 | 1101 | 1/96 | 506,000 | ![]() ![]() |
| PARK HOTEL | Χ157 | 1102 | 1/96 | 22,000 | ![]() ![]() |
| ΔΙΟΝ | Χ158 | 3101 | 1/96 | 690,000 | ![]() ![]() |
| TABASCO | Χ234 | 1102 | 1/96 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 1 (ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΖΑΡΜΑΣ) | Χ159 | 3101 | 2/96 | 289,889 | ![]() ![]() |
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 1 (ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΖΑΡΜΑΣ) | Χ159 | 3102 | 2/96 | 60,111 | ![]() ![]() |
| ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 2 (ΚΑΣΤΡΑΚΙ - ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) | Χ160 | 3102 | 2/96 | 340,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Χ161 | 1102 | 2/96 | 240,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΣΟΣ | Χ162 | 1102 | 2/96 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΚΙΤ - ΚΑΤ | Χ163 | 1102 | 2/96 | 200,000 | ![]() ![]() |
| ΔΡΑΜΑ | Χ164 | 2114 | 2/96 | 690,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Χ165 | 2114 | 2/96 | 283,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Χ165 | 2115 | 2/96 | 177,000 | ![]() ![]() |
| ΟΚΑΝΑ | Χ166 | 0139 | 2/96 | 360,000 | ![]() ![]() |
| WWF (ΠΡΕΣΠΑ) | Χ167 | 2115 | 2/96 | 100,000 | ![]() ![]() |
| WWF (ΕΒΡΟΣ) | Χ168 | 2115 | 2/96 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | Χ169?? | 2115 | 2/96 | 192,000 | ![]() ![]() |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Χ170 | 2118 | 2/96 | 358,500 | ![]() ![]() |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Χ170 | 2119 | 2/96 | 321,500 | ![]() ![]() |
| ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | Χ171 | 2118 | 3/96 | 18,500 | ![]() ![]() |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Χ172 | 2118 | 3/96 | 520,000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΤΑΛΑ | Χ173 | 2118 | 3/96 | 103,000 | ![]() ![]() |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Χ174 | 2119 | 3/96 | 18,500 | ![]() ![]() |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | Χ175 | 0139 | 3/96 | 20,950 | ![]() ![]() |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | Χ175 | 0140 | 3/96 | 279,050 | ![]() ![]() |
| ΡΟΔΟΣ | Χ176 | 0140 | 3/96 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ 1 (ΕΣΤΑΥΡΟΜΕΝΟΣ) | Χ177 | 1102 | 3/96 | 270,000 | ![]() ![]() |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ 2 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ) | Χ178 | 1102 | 3/96 | 155,797 | ![]() ![]() |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ 2 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ) | Χ178 | 1103 | 3/96 | 114,203 | ![]() ![]() |
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ | Χ179 | 3102 | 3/96 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Χ180 | 3102 | 3/96 | 460,000 | ![]() ![]() |
| ΚΟΝΙΤΣΑ - ΑΩΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ | Χ181 | 3102 | 3/96 | 79,889 | ![]() ![]() |
| ΚΟΝΙΤΣΑ - ΑΩΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ | Χ181 | 3103 | 3/96 | 320,111 | ![]() ![]() |
| ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ | Χ182 | 3103 | 3/96 | 460,000 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1996 Α΄τρίμηνο , 1996 Β΄τρίμηνο , 1996 Γ΄τρίμηνο , 1996 Δ΄τρίμηνο