ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1995

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

1995 Α΄τρίμηνο , 1995 Β΄τρίμηνο , 1995 Γ΄τρίμηνο , 1995 Δ΄τρίμηνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. S.N. ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑ
ISDN 2 Χ138 0137 11/95 500,000
ΦΑΣΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ) Χ139 0137 11/95 240,950
ΦΑΣΙΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ) Χ139 0138 11/95 259,050
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Χ140 0138 11/95 400,000
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Χ141 0138 11/95 200,000
ΝΙΣΥΡΟΣ Χ142 0138 11/95 140,950
ΝΙΣΥΡΟΣ Χ142 0139 11/95 259,050
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 Χ143 2110 11/95 825,000
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 Χ143 2111 11/95 1,000,000
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 Χ143 2112 11/95 175,000
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Χ144 1100 11/95 976,600
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Χ144 1101 11/95 27,200
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χ145 1101 12/95 100,000
TEXACO 2 Χ146 1101 12/95 60,000
ΚΙΤ - ΚΑΤ 1 Χ147 1101 12/95 300,000
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Χ148 3100 12/95 979,889
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Χ148 3101 12/95 20,111

ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1995

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

1995 Α΄τρίμηνο , 1995 Β΄τρίμηνο , 1995 Γ΄τρίμηνο , 1995 Δ΄τρίμηνο


Πάμε σπίτι...