| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΞΟΙ | Χ | 0127 | 1/95 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Χ | 0127 | 1/95 | 151,949 | ![]() ![]() |
| ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Χ | 0128 | 1/95 | 248,051 | ![]() ![]() |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | Χ | 0128 | 1/95 | 412,000 | ![]() ![]() |
| ΧΑΛΚΙΔΑ (Η ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ) | Χ | 0128 | 1/95 | 399,949 | ![]() ![]() |
| ΧΑΛΚΙΔΑ (Η ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ) | Χ | 0129 | 1/95 | 72,051 | ![]() ![]() |
| ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | Χ | 0129 | 1/95 | 927,949 | ![]() ![]() |
| ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | Χ | 0130 | 1/95 | 72,051 | ![]() ![]() |
| ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χ087 | 2103 | 1/95 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΑΡΑΧΩΒΑ (Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ) | Χ091 | 2103 | 1/95 | 500,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ - ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ | Χ | 2105 | 1/95 | 60,000 | ![]() ![]() |
| 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 | Χ | 0130 | 2/95 | 540,000 | ![]() ![]() |
| ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ | Χ | 2105 | 2/95 | 244,000 | ![]() ![]() |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΣΟΣ) | Χ | 2105 | 2/95 | 244,000 | ![]() ![]() |
| ΑΒΕΖ 1 | Χ | 2105 | 2/95 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | Χ | 2105 | 3/95 | 131,000 | ![]() ![]() |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | Χ | 2106 | 3/95 | 869,000 | ![]() ![]() |
| ΘΑΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ | Χ104 | 0130 | 2/95 | 60,000 | ![]() ![]() |
| ΝΑΞΟΣ (ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΣΦΙΓΓΑ ΤΩΝ ΝΑΞΙΩΝ) | Χ106 | 0131 | 3/95 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΙΘΑΚΗ | Χ107 | 0130 | 3/95 | 300,000 | ![]() ![]() |
| ΛΕΣΒΟΣ (ΜΗΘΥΜΝΑ) | Χ108 | 0130 | 3/95 | 27,949 | ![]() ![]() |
| ΛΕΣΒΟΣ (ΜΗΘΥΜΝΑ) | Χ108 | 0131 | 3/95 | 272,051 | ![]() ![]() |
| ΚΥΘΗΡΑ | Χ109 | 0131 | 3/95 | 427,949 | ![]() ![]() |
| ΚΥΘΗΡΑ | Χ109 | 0132 | 3/95 | 22,051 | ![]() ![]() |
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1995 Α΄τρίμηνο , 1995 Β΄τρίμηνο , 1995 Γ΄τρίμηνο , 1995 Δ΄τρίμηνο