| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔ. | S.N. | ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | Χ060 | 0122 | 10/94 | 201,949 | ![]() ![]() |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | Χ060 | 0123 | 10/94 | 186,051 | ![]() ![]() |
| ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2 | Χ061 | 0123 | 10/94 | 408,000 | ![]() ![]() |
| ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΕ (ΚΟΣΜΟΣ) | Χ062 | 0123 | 10/94 | 405,949 | ![]() ![]() |
| ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΕ (ΚΟΣΜΟΣ) | Χ062 | 0124 | 10/94 | 194,051 | ![]() ![]() |
| ΧΡΥΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | Χ063 | 0124 | 10/94 | 388,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | Χ064 | 0124 | 10/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | Χ065 | 0124 | 10/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | Χ066 | 0124 | 10/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1884 (ΚΟΚΚΙΝΗ) | Χ073 | 2102 | 10/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΜΑΥΡΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΤΕ) | Χ083 | 2101 | 10/94 | 104,000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΜΑΥΡΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΤΕ) | Χ083 | 2102 | 10/94 | 166,000 | ![]() ![]() |
| ΦΑΣΙΑΝΟΣ 1 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ) | Χ067 | 0125 | 11/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ | Χ068 | 0126 | 11/94 | 149,049 | ![]() ![]() |
| ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ | Χ068 | 0127 | 11/94 | 238,051 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Χ069 | 0125 | 11/94 | 109,949 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Χ069 | 0126 | 11/94 | 278,051 | ![]() ![]() |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Χ070 | 0124 | 11/94 | 201,949 | ![]() ![]() |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Χ070 | 0125 | 11/94 | 186,051 | ![]() ![]() |
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1994 - 1995 ΣΚΙΕΡ | Χ071 | 0125 | 11/94 | 308,000 | ![]() ![]() |
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1994 - 1995 ΣΚΙΕΡΣ | Χ072 | 0125 | 11/94 | 308,000 | ![]() ![]() |
| BROOKLYN ΚΟΚΚΙΝΗ | Χ074 | 0125 | 11/94 | 12,000 | ![]() ![]() |
| ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | Χ082 | 2100 | 11/94 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΜΠΛΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΤΕ) | Χ084 | 2100 | 11/94 | 98,000 | ![]() ![]() |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΜΠΛΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΤΕ) | Χ084 | 2101 | 11/94 | 2,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (ΠΗΛΙΟ) | Χ086 | 2102 | 11/94 | 270,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (ΠΗΛΙΟ) | Χ086 | 2103 | 11/94 | 38,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ '95 | Χ088 | 2104 | 11/94 | 890,000 | ![]() ![]() |
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ '95 | Χ088 | 2105 | 11/94 | 310,000 | ![]() ![]() |
| ΙΟΝΟΚΑΡΤΑ VISA | Χ089 | 2101 | 11/94 | 2,000 | ![]() ![]() |
| ΙΟΝΟΚΑΡΤΑ VISA | Χ089 | 2102 | 11/94 | 98,000 | ![]() ![]() |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (ΠΑΠΙΓΚΟ) | Χ090 | 2102 | 11/94 | 388,000 | ![]() ![]() |
| ΒΟΥΛΗ 3 ΕΝΘΕΤΟ - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | Χ092 | 0126 | 11/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
| ΚΑΦΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 2 | Χ | 2100 | 11/94 | 104,000 | ![]() ![]() |
| ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1994 | Χ075 | 0126 | 12/94 | 500,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΣΚΟΥΠΑ | Χ076 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ | Χ077 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΚΟΥΖΙΝΑ | Χ078 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ | Χ079 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | Χ080 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| AEG ΨΥΓΕΙΟ | Χ081 | 0127 | 12/94 | 35,000 | ![]() ![]() |
| Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | Χ085 | 2100 | 12/94 | 72,000 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1994 Α΄τρίμηνο , 1994 Β΄τρίμηνο , 1994 Γ΄τρίμηνο , 1994 Δ΄τρίμηνο