| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | S.N. | ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΙΚΟΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0102 | 10/93 | 2,000 | ![]() ![]() |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0106 | 10/93 | 735,949 | ![]() ![]() |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0107 | 10/93 | 286,051 | ![]() ![]() |
| ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ MASTERCARD 4 | 0107 | 11/93 | 100,000 | ![]() ![]() |
| ΑΘΩΣ - ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ | 0107 | 11/93 | 400,000 | ![]() ![]() |
| ΑΤΛΑΝΤΙΚ 3 | 0107 | 11/93 | 50,000 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ | 0107 | 11/93 | 163,949 | ![]() ![]() |
| ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ | 0108 | 11/93 | 310,051 | ![]() ![]() |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 0108 | 12/93 | 689,949 | ![]() ![]() |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 0109 | 12/93 | 494,051 | ![]() ![]() |
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
1993 Α΄τρίμηνο , 1993 Β΄τρίμηνο , 1993 Γ΄τρίμηνο , 1993 Δ΄τρίμηνο